Jinlun Magnetic Materials sviluppa attivamente la tecnologia di trattamento superficiale e può personalizzare zinco, alluminio, nichel, fosfatazione, resina epossidica e altri tipi di protezione per soddisfare i requisiti di utilizzo a lungo termine in varie condizioni difficili. Jinlun Magnetic Materials dispone di linee di produzione completamente automatiche rispettose dell'ambiente per diversi tipi di placcatura e si impegna a migliorare continuamente le capacità di processo, ridurre il consumo di risorse e migliorare le prestazioni ambientali.
| Trattamento superficiale | Codice di placcatura | Colore | Spessore | SST | Temp. & Humi. | Test di invecchiamento accelerato ad alta pressione (Modalità non saturata) | Usa temp. |
| Zinco blu e bianco | Zn.L | Blu e bianco | 4-15 µ m | >≥24 ore | / | / | ≤160℃ |
| Colore zinc | Zn.C | Colorato | 4-15 µ m | ≥48 ore | / | / | ≤160℃ |
| Nichel-rame-nichel (placcatura del barilotto) | NiCuNi | Argento | 5-20 µ m | ≥48 ore | 500 ore | 48 ore | ≤200℃ |
| Nichel-rame-nichel (placcatura a caduta) | NiCuNi | Argento | 5-20 µ m | ≥24 ore | 500 ore | 48 ore | ≤200℃ |
| Nichel Rame Nichel Stagno | NiCuNi Sn | Argento white | 5-20 µ m | ≥72 ore | 500 ore | 96 ore | ≤200℃ |
| Stagno di nichel | Ni Sn | Argento white | 5-20 µ m | ≥72 ore | 500 ore | 96 ore | ≤200℃ |
| Argento nichel | Ni Ag | Argento | 5-20 µ m | ≥72 ore | 72 ore | 96 ore | ≤160℃ |
| Oro nichel | Ni Au | D'oro | 5-20 µ m | ≥72 ore | 500 ore | 96 ore | ≤200℃ |
| Nichel nichel chimico (placcatura a caduta) | Ni Ap.Ni | Argento | 3-20 µ m | ≥24 ore | 500 ore | 48 ore | ≤200℃ |
| Nichel Nichel chimico (placcatura a botte) | Ni Ap.Ni | Argento | 3-20 µ m | ≥72 ore | 500 ore | 48 ore | ≤200℃ |
| Epossidico | Epossidico | Nero, grigio | 10-30 µ m | ≥72 ore | 72 ore | 200 ore | ≤160℃ |
| Resina epossidica al nichel-rame | Epossidico NiCu | Nero, grigio | 20-40 µ m | ≥500 ore | 500 ore | 200 ore | ≤160℃ |
| Alluminio | PVD.Al | Argento white | 2-15 µ m | ≥100 ore | 500 ore | 200 ore | ≤400℃ |
| Alluminio epoxy | PVD.Al Epossidico | nero, grigio | 15-30 µ m | ≥200 ore | 500 ore | 200 ore | ≤160℃ |
| Parilene | Parilene | Coloreless and transparent | 20-50 | ≥220 ore | 500 ore | 48 ore | ≤120℃ |
| Nota: la resistenza alla corrosione dei diversi prodotti dipende dalla forma effettiva; | |||||||
Jinlun Magnet specializzato nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di terre rare permanenti ad alte prestazioni materiali magnetici.
Sales00@jlmagnet.com
+86-574-6321 2222
N. 330 Xinxing 1st Road, Xinxing Industrial Park, Zonghan Street, città di Cixi, provincia di Zhejiang, Cina
Codice QR mobile
Diritto d'autore © Ningbo Jinlun Magnet Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.
Produttore cinese di magneti NdFeB sinterizzati fabbrica di magneti NdFeB sinterizzati all'ingrosso
